| 長照需要 等級 |
服務及專業服務(月) B、C碼 |
交通接送(月) (第二類)D碼 |
輔具及居家無障礙 環境改善(3年)E、F碼 |
喘息服務(年)G碼 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 給 付 額 度 |
部分負擔(%) | 給 付 額 度 |
部分負擔(%) | 給 付 額 度 |
部分負擔(%) | 給 付 額 度 |
部分負擔(%) | |||||||||
| 低收 入戶 |
中低 收入 |
一 般 戶 |
低收 入戶 |
中低 收入 |
一 般 戶 |
低收 入戶 |
中低 收入 |
一 般 戶 |
低收 入戶 |
中低 收入 |
一 般 戶 |
|||||
| 第二級 | 10,200 | 0 | 5 | 16 | 1,840 | 0 | 9 | 27 | 40,000 | 0 | 10 | 30 | 32,340 | 0 | 5 | 16 |
| 第三級 | 15,460 | |||||||||||||||
| 第四級 | 18,580 | |||||||||||||||
| 第五級 | 24,100 | |||||||||||||||
| 第六級 | 28,070 | |||||||||||||||
| 第七級 | 32,090 | 48,150 | ||||||||||||||
| 第八級 | 36,180 | |||||||||||||||
| 編號 | 照顧組合 | 給(支)付價格(元) | 部分負擔 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 一般戶 | 中低收 | 低收入戶 | |||
| BA01 | 基本身體清潔 | 260 | 41 | 13 | 0 |
| BA02 | 基本日常照顧 | 195 | 31 | 9 | 0 |
| BA03 | 測量生命徵象 | 35 | 5 | 1 | 0 |
| BA04 | 協助進食或灌食餵食 | 130 | 20 | 6 | 0 |
| BA05 | 餐食照顧 | 310 | 49 | 15 | 0 |
| BA07 | 協助沐浴及洗頭 | 325 | 52 | 16 | 0 |
| BA08 | 足部照護 | 500 | 80 | 25 | 0 |
| BA10 | 翻身拍背 | 155 | 24 | 7 | 0 |
| BA11 | 肢體關節活動 | 195 | 31 | 9 | 0 |
| BA12 | 協助上(下)樓梯 | 130 | 20 | 6 | 0 |
| BA13 | 陪同外出 | 195 | 31 | 9 | 0 |
| BA14 | 陪同就醫 | 685 | 109 | 34 | 0 |
| BA15 | 家務協助 | 195 | 31 | 9 | 0 |
| BA16 | 代購或代領或代送服務 | 130 | 20 | 6 | 0 |
| BA17a | 人工氣道管內(非氣管內管)分泌物抽吸 | 75 | 12 | 3 | 0 |
| BA17b | 口腔內(懸壅垂之前)分泌物抽吸 | 65 | 10 | 3 | 0 |
| BA17c | 尿管及鼻胃管之清潔予固定 | 50 | 8 | 2 | 0 |
| BA17d1 | 血糖機驗血糖 | 50 | 8 | 2 | 0 |
| BA17d2 | 甘油球通便 | 50 | 8 | 2 | 0 |
| BA17e | 依指示置入藥盒 | 50 | 8 | 2 | 0 |
| BA18 | 安全看視 | 200 | 32 | 10 | 0 |
| BA20 | 陪伴服務 | 175 | 28 | 8 | 0 |
| BA22 | 巡視服務 | 130 | 20 | 6 | 0 |
| BA23 | 協助洗頭 | 220 | 32 | 10 | 0 |
| BA24 | 協助排泄 | 220 | 35 | 11 | 0 |
| 收費金額 | 備註 | |||
|---|---|---|---|---|
| 項目 | 長照需要等級 | 半日 | 全日 |
1. 依據長期照顧(照顧服務、專業服務、交通接送服務、輔具服務及居家無障礙環境改善服務)給付及支付基準收費。 2. 實際補助金額依照顧管理評估量表與照顧計畫內容為主: 3. 照顧及專業服務收費計算方式為每日服務金額乘以實際服務天數,若總額未超過給付上限金額則總額乘以負擔比例為應付金額; 總額超過給付上限金額則是總額減給付金額即是差額。 4. 社區式服務交通接送以長照需要者住家與社區式服務類長照機構之距離10公里內者,適用給(支)付基準,超過10公里所需費用由長照需要者自行負擔。 |
| 服務之起訖時點 | 上午 08:00 - 12:00 下午 12:00 - 16:00 |
08:00 - 16:00 | ||
| 照顧費 | 第二級 | 340元 | 675元 | |
| 第三級 | 420元 | 840元 | ||
| 第四級 | 460元 | 920元 | ||
| 第五級 | 525元 | 1,045元 | ||
| 第六級 | 565元 | 1,130元 | ||
| 第七級 | 605元 | 1,210元 | ||
| 第八級 | 645元 | 1,285元 | ||
| 社區式服務交通接送 | 100元/趟 | |||
| 社區式協助沐浴 | 200元/次 | |||